Returner Rankings

I haven't done a thread for these players yet, so here it goes: stats after Week 20.

Not sure why Terry Williams is still listed at Ottawa, but I believe his numbers include performances from both Ottawa and BC.

Punt Returners
Total Yards

RK DATE NAME TEAM GP PR YDS AVG LG TD KOR YDS AVG LG TD
1 2022 WOODS, Lawrence HAM 13 60 787 13.1 88 0 42 963 22.9 72 1
2 2022 GRANT, Janarion WPG 15 56 750 13.4 94 2 30 767 25.6 97 1
3 2022 LOGAN, Peyton CGY 15 67 718 10.7 46 0 25 612 24.5 99 1
4 2022 WILLIAMS, Terry OTT 16 65 625 9.6 36 0 58 1448 25.0 41 0
5 2022 WORTHY, Chandler MTL 14 47 547 11.6 44 0 47 1129 24.0 88 2
6 2022 ALFORD, Mario SSK 13 43 524 12.2 104 1 37 937 25.3 98 2
7 2022 SAULSBERRY, Christian EDM 8 19 235 12.4 38 0 34 635 18.7 40 0
8 2022 ROSS, Shai EDM 9 25 227 9.1 36 0 18 343 19.1 27 0
9 2022 LEAKE, Javon TOR 7 22 186 8.5 17 0 18 421 23.4 50 0
10 2022 DEDMON, Devonte OTT 6 13 174 13.4 42 0 8 182 22.8 34 0

Yards/Return (min. 10 returns)

RK DATE NAME TEAM GP PR YDS AVG LG TD KOR YDS AVG LG TD
1 2022 PHILPOT, Tyson MTL 17 11 153 13.9 58 0 12 342 28.5 60 0
2 2022 GRANT, Janarion WPG 15 56 750 13.4 94 2 30 767 25.6 97 1
3 2022 DEDMON, Devonte OTT 6 13 174 13.4 42 0 8 182 22.8 34 0
4 2022 WOODS, Lawrence HAM 13 60 787 13.1 88 0 42 963 22.9 72 1
5 2022 SAULSBERRY, Christian EDM 8 19 235 12.4 38 0 34 635 18.7 40 0
6 2022 ALFORD, Mario SSK 13 43 524 12.2 104 1 37 937 25.3 98 2
7 2022 WORTHY, Chandler MTL 14 47 547 11.6 44 0 47 1129 24.0 88 2
8 2022 LOGAN, Peyton CGY 15 67 718 10.7 46 0 25 612 24.5 99 1
9 2022 WILLIAMS, Terry OTT 16 65 625 9.6 36 0 58 1448 25.0 41 0
10 2022 ROSS, Shai EDM 9 25 227 9.1 36 0 18 343 19.1 27 0
1 Like

Kickoff Returns

Total Yards

RK DATE NAME TEAM GP PR YDS AVG LG TD KOR YDS AVG LG TD
1 2022 WILLIAMS, Terry OTT 16 65 625 9.6 36 0 58 1448 25.0 41 0
2 2022 WORTHY, Chandler MTL 14 47 547 11.6 44 0 47 1129 24.0 88 2
3 2022 WOODS, Lawrence HAM 13 60 787 13.1 88 0 42 963 22.9 72 1
4 2022 ALFORD, Mario SSK 13 43 524 12.2 104 1 37 937 25.3 98 2
5 2022 GRANT, Janarion WPG 15 56 750 13.4 94 2 30 767 25.6 97 1
6 2022 SAULSBERRY, Christian EDM 8 19 235 12.4 38 0 34 635 18.7 40 0
7 2022 LOGAN, Peyton CGY 15 67 718 10.7 46 0 25 612 24.5 99 1
8 2022 PHILPOT, Jalen CGY 13 1 24 24.0 24 0 21 573 27.3 77 0
9 2022 NELSON, Charles EDM 6 14 85 6.1 14 0 27 503 18.6 28 0
10 2022 LEAKE, Javon TOR 7 22 186 8.5 17 0 18 421 23.4 50 0

Yard/Return (min. 10)

RK DATE NAME TEAM GP PR YDS AVG LG TD KOR YDS AVG LG TD
1 2022 PHILPOT, Tyson MTL 17 11 153 13.9 58 0 12 342 28.5 60 0
2 2022 PHILPOT, Jalen CGY 13 1 24 24.0 24 0 21 573 27.3 77 0
3 2022 GRANT, Janarion WPG 15 56 750 13.4 94 2 30 767 25.6 97 1
4 2022 ALFORD, Mario SSK 13 43 524 12.2 104 1 37 937 25.3 98 2
5 2022 WILLIAMS, Terry OTT 16 65 625 9.6 36 0 58 1448 25.0 41 0
6 2022 LOGAN, Peyton CGY 15 67 718 10.7 46 0 25 612 24.5 99 1
7 2022 WORTHY, Chandler MTL 14 47 547 11.6 44 0 47 1129 24.0 88 2
8 2022 LEAKE, Javon TOR 7 22 186 8.5 17 0 18 421 23.4 50 0
9 2022 WOODS, Lawrence HAM 13 60 787 13.1 88 0 42 963 22.9 72 1
10 2022 MORROW, Jamal SSK 11 16 135 8.4 14 0 14 317 22.6 31 0
2 Likes

Don't tell Terry. The league already disrespected him earlier this week.

2 Likes
1 Like
1 Like
2 Likes